Récapitulatif des services par type de cabines
Disponibilité selon les navires
| Installations à bord | ||||||||
| Cabines Commodore | 18 | 8 | - | 16 | 8 | – | – | – |
| Cabines de luxe | 16 | – | - | – | – | 8 | – | – |
| Cabines Club Plus 4 personnes (Armorique uniquement) |
- | – | 8 | – | – | – | – | – |
| Cabines Club 4 personnes | 56 | – | 96 | 49 | - | – | – | – |
| Cabine 2 couchettes extérieure | 12 | – | 6 | – | 3 | 57 | – | – |
| Cabines 2 couchettes intérieure | 284 | 42 | 95 | 135 | 33 | – | – | – |
| Cabines 4 couchettes extérieures | 106 | 68 | - | 37 | 139 | 107 | – | – |
| Cabines 4 couchettes intérieure | 158 | 105 | 42 | 110 | 27 | 66 | – | – |
| Cabines Spéciales Personnes à mobilité réduite | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | - | – |
| Sièges Inclinables | 47 | 416 | 336 | 454 | 416 | - | G50, C100, R582 | 750 |
| Lits bébés | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | – | – |
| Normandie Vitesse - Sièges inclinables: G=Gratuit, C=Commodore, R=sur réservation préalable |
||||||||
