Histoire & Spécifications
Après le succès du Bretagne, Brittany Ferries commande en 1991 le Normandie pour la ligne normande Caen/Ouistreham - Portsmouth.
Après la décision en 1991 de construire un nouveau navire, c'est le chantier naval finlandais Kvaerner Masa Shipyard qui fut choisi. Il fut livré à Brittany Ferries en Mai 1992. Entré en service le 18 Mai 1992, il permit de doubler à l'époque la capacité depuis Ouistreham. Il continue à naviguer quotidiennement pour une durée de traversée de 6 heures environ.
Spécifications techniques
| Information | Quantité |
|---|---|
| mise en service | 1992 |
| Jauge Brute | 27,541 |
| Longueur | 161.40 mètres |
| Largeur | 26.00 mètres |
| Max Draught | 6.00 mètres |
| Vitesse | 20.5 noeuds |
| Equipage | 137 |
| Capacité Passagers | 2 123 |
| Capacité Voitures | 600 |
| Couchettes | 775 |
| Cabines | 220 |
| Sièges Inclinables | 416 |
| Chantier naval | Kvaener Masa Yards, Finlande |
| Puissance | 4 x 4440 kW |
