St Malo Portsmouth
Portsmouth offre un accès direct et immédiat aux principaux axes autoroutiers et ne se trouve qu’à 1h30 de Londres en voiture
St Malo Portsmouth *
| Durée moyenne de la traversée | 10 ¾ heures |
|---|---|
| Nb de départs de St Malo | 1 par jour |
| Horaires de St Malo | 10h30 ou 22h selon période |
| Nb de départs de Portmouth | 1 par jour |
| Horaires de Portsmouth | 20h30 |
| * Sur la ligne de St Malo les horaires peuvent varier en fonction des marées.Renseignez-vous au momement de la réservation. Les heures de départ et la fréquence des traversées sont donnés ici à titre indicatif. Consultez nos horaires complets St Malo Portsmouth | |
Distances de Portsmouth
| Ville | De Portsmouth |
|---|---|
| FISHGUARD | 400 km |
| BRISTOL | 140 km |
| LONDRES | 120 km |
| EDINBURGH | 720 km |
| OXFORD | 135 km |
| MANCHESTER | 370 km |
| BIRMINGHAM | 240 km |
| CARDIFF | 200 km |

