||
Cherbourg Poole Horaires
Cette ligne courte propose une alternative à la ligne Cherbourg/Portsmouth.
Le navire rapide vous assure en haute saison une traversée en 2h15.
Horaires mis à jour le: 05:00 - 10/09/2010
Cherbourg - Poole [ afficher Poole - Cherbourg ]
Septembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 11:15 | 12:30 | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |||||||||||||
| 11:15 | 12:40 | NV | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 17:20 | NV | NV | NV | |||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 11:15 | 12:40 | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | ||||||||||||||||
| 16:00 | 17:20 | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |||||||||||||||
Poole - Cherbourg [ afficher Cherbourg - Poole ]
Septembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 07:15 | 10:30 | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | ||||||||||||
| 08:30 | 11:50 | NV | NV | NV | |||||||||||||||||||||||||||
Octobre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 07:15 | 10:30 | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | ||||||||||||||||
| 08:30 | 11:50 | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | |||||||||||||||
Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles de modification - Horaire limite de présentation 45 mn avant le départ.
