Horaires Cherbourg Portsmouth
La Ligne
Portsmouth offre un accès direct et immédiat aux principaux axes autoroutiers et ne se trouve qu'à 1h30 de Londres en voiture.
Horaires indiqués en heure locale.
Horaires mis à jour le: 05:30 - 18/05/2012
Cherbourg - Portsmouth [ afficher Portsmouth - Cherbourg ]
Mai 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 17:00 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||
| 20:15 | 22:15 | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 17:00 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||
| 20:15 | 22:15 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||
Juillet 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 12:15 | 14:15 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||
| 17:00 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | 21:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||
| 20:15 | 22:15 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
Août 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 12:15 | 14:15 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||
| 19:45 | 21:45 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||
| 20:15 | 22:15 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
Septembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 17:00 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||
| 20:15 | 22:15 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||
Portsmouth - Cherbourg [ afficher Cherbourg - Portsmouth ]
Mai 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 09:00 | 13:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||
| 15:30 | 19:30 | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09:00 | 13:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||
| 15:30 | 19:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||
Juillet 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 07:30 | 11:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||
| 09:00 | 13:00 | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||||||
| 15:30 | 19:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
Août 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 07:30 | 11:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||
| 15:00 | 19:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | |||||||||||||
| 15:30 | 19:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||||
Septembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 09:00 | 13:00 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||
| 15:30 | 19:30 | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | NX | ||||||||||||||||
Octobre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
| 09:00 | 13:00 | NX | ||||||||||||||||||||||||||||||
