Horaires St Malo-Portsmouth
La Ligne
Portsmouth offre un accès direct et immédiat aux principaux axes autoroutiers et ne se trouve qu'à 1h30 de Londres en voiture
Horaires indiqués en heure locale.
Horaires mis à jour le: 17:30 - 09/02/2012
St Malo - Portsmouth [ afficher Portsmouth - St Malo ]
Février 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
| 10:15 | 18:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | AM | AM | AM | AM | AM | PA | AM | ||||||||||||||||||||||
| 21:15 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | PA | AM | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09:10 | 18:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 18:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 18:20 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | AM | AM | PA | AM | AM | AM | AM | PA | AM | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:00 | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:30 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 10:00 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 18:20 | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||
| 10:45 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 09:30 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||
| 10:45 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 | 18:30 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 09:20 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||
| 10:40 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 18:20 | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 18:45 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 10:10 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||
| 10:45 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 18:20 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||
| 10:45 | 18:20 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR |
Octobre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
| 10:10 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |
Novembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||
Portsmouth - St Malo [ afficher St Malo - Portsmouth ]
Février 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
| 20:15 | 08:00 | AM | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | AM | PA | AM | AM | PA | PA | AM | AM | PA | PA | PA | AM | |||||||||||||||||
| 20:15 | 08:30 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||
Mars 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 20:15 | 06:50 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:00 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:25 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:40 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | AM | PA | AM | AM | PA | PA | PA | PA | AM | AM | PA | PA | PA | BR | BR | BR | |||||||||||||||
| 20:15 | 08:20 | AM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Avril 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 20:15 | 07:45 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:10 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||
| 20:15 | 08:30 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:50 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J |
| 20:15 | 07:15 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:45 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | BR | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:10 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||
| 20:15 | 08:30 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:50 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juin 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S |
| 20:15 | 07:00 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||
| 20:15 | 08:30 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:45 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:00 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:10 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 08:00 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
Juillet 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M |
| 20:15 | 08:00 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||
| 20:15 | 08:30 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:40 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:00 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:15 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Août 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||
| 20:15 | 08:30 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:35 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Septembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR |
Octobre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M |
| 20:15 | 06:45 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||
Novembre 2012
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ARR | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V |
| 20:15 | 07:00 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||
