mv Armorique Spécifications Techniques
Le nouveau navire a été mis en service le 10/02/09 sur la route Roscoff Plymouth en remplacement du mv Pont l'Abbé. Il a été construit aux chantiers STX en Finlande
| Mise en service | 10 février 2009 |
|---|---|
| Jauge brute | 29 500 |
| Longueur | 168 3 mètres |
| largeur | 26.8 mètres |
| Vitesse | 25 noeuds |
| Capacité passagers | 1 500 |
| Capacité voiture | 470 |
| Capacité Fret | 65 camions |
| Cabines | 248 |
| Chantiers | Aker, Helsinki, Finlande |
Salle des machines du mv Armorique
Le bar du mv Armorique

